TOP / Price
Price
料金一覧
料金表について
- ・料金表の価格は全て税込です。
- ・外科施術に対する術前検査や麻酔については、別途料金となります。以下の料金表からご確認ください。
- ・施術詳細はInstagramをご覧ください。
お支払いについて
- ・現金、各種クレジットカード、医療用ローンによるお支払いが可能です。
- ・下記クレジットカードがご使用いただけます
(分割払いはVISA、マスターカードのみ可能) - ・ご予約日「前日の正午」以降 のキャンセルには、キャンセル料として 3,300円を頂戴いたします。当日キャンセルが続くと当院のご利用に制限がかかります。
ボディ脂肪吸引
※ボディ脂肪吸引に関しまして、BMIの数値によって料金変動があります。詳しくは料金表下をご確認くださいませ。
| VaserLipo(ボディ) | (通常料金) | ¥110,000 |
|---|---|---|
| 腹部全体の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥550,000 |
| 胸下の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥165,000 |
| 腰の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥330,000 |
| 二の腕・肩・付け根の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥495,000 |
| 二の腕の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥165,000 |
| 肩の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥165,000 |
| 付け根の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥165,000 |
| 二の腕前側の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥165,000 |
| 前腕の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥440,000 |
| 副乳の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥110,000 |
| 脇肉の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥110,000 |
| 背中上の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥220,000 |
| 背中下の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥220,000 |
| 恥骨上の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥110,000 |
| 太もも全周セットの脂肪吸引 | (通常料金) | ¥880,000 |
| 太もも(前半周)の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥550,000 |
| 太もも(後半周)の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥550,000 |
| 下臀部の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥165,000 |
| 上臀部の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥165,000 |
| 膝周りの脂肪吸引 | (通常料金) | ¥330,000 |
| 膝上の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥110,000 |
| 膝下の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥110,000 |
| 膝外の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥110,000 |
| 膝内の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥110,000 |
| 脹脛・足首の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥440,000 |
| 太腿外側の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥220,000 |
| 太腿内側の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥220,000 |
| 足首前側の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥220,000 |
| 前脛の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥220,000 |
| 足首の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥220,000 |
| 脹脛の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥330,000 |
| 恥骨の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥110,000 |
| 下腹部の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥330,000 |
| 上腹部の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥330,000 |
| 側腹部の脂肪吸引 | (通常料金) | ¥220,000 |
| レディースアブクラックス | (通常料金) | ¥330,000 |
| メンズアブクラックス | (通常料金) | ¥660,000 |
| フェザーリング | (通常料金) | |
| クォンタム(ボディ)1部位 | (通常料金) | ¥308,000 |
※ボディ脂肪吸引の追加料金について
BMI 22以下 通常料金
BMI 22-25 1.2倍料金
BMI 25-28 1.5倍料金
BMI 28-30 2倍料金(要検査)
BMI 30以上 要相談
BMI 22以下 通常料金
BMI 22-25 1.2倍料金
BMI 25-28 1.5倍料金
BMI 28-30 2倍料金(要検査)
BMI 30以上 要相談
豊胸
| コンデンスリッチ脂肪豊胸 | ¥440,000 |
|---|
シリコンバッグ豊胸 Motiva Ergonomix2
<ケラーファンネル使用>
<ケラーファンネル使用>
| シリコンバッグ豊胸 Motiva Ergonomix2<ケラーファンネル使用> | (300cc以上) | ¥990,000 |
|---|---|---|
| (295cc以下) | ¥880,000 |
| シリコンバッグ抜去 |
|---|
| シリコンバッグ入替 |
小顔
| VaserLipo(顔) | ¥55,000 |
|---|---|
| 頬と顎下の脂肪吸引 | ¥330,000 |
| 頬と顎下の脂肪吸引 | ¥330,000 |
| 頬の脂肪吸引 | ¥165,000 |
| あご下の脂肪吸引 | ¥165,000 |
| あご下(広め)の脂肪吸引 | ¥247,500 |
| ジョールファットの脂肪吸引 | ¥110,000 |
| メーラーファットの脂肪吸引 | ¥220,000 |
| ナゾラビアルファット脂肪吸引 | ¥110,000 |
| 頬骨上部の脂肪吸引 | ¥165,000 |
| バッカルファット除去 | ¥220,000 |
| クォンタム(小顔) | ¥253,000 |
脂肪注入
| 脂肪採取 | ¥165,000 |
|---|---|
| コンデンスリッチ加工 | ¥55,000 |
| 額脂肪注入 | ¥165,000 |
| コメカミ脂肪注入 | ¥165,000 |
| 頬コケ脂肪注入 | ¥165,000 |
| 目の下脂肪注入 | ¥165,000 |
| ゴルゴライン脂肪注入 | ¥165,000 |
| 法令線脂肪注入 | ¥165,000 |
| 顎の脂肪注入 | ¥165,000 |
| 手の甲脂肪注入 | ¥330,000 |
| コンデンスリッチ脂肪豊尻 | ¥440,000 |
お肌
| ボトックス注射(10単位) | |
|---|---|
| ヒアルロン酸注射 | ¥55,000 |
| ジャルプロスーパーハイドロ |
糸リフト
| スレッドリフト(吸収性の糸リフト)1本~ | ¥27,500 |
|---|
骨切り
| RIBXCAR | ¥2,200,000 |
|---|
術前検査
| 血液検査(施術予約済み) | ¥5,500 |
|---|---|
| 血液検査のみ | ¥16,500 |
| エコー検査(施術予約済み) | ¥11,000 |
| エコー検査のみ | ¥33,000 |
麻酔
| 静脈麻酔 | ¥110,000 |
|---|---|
| 全身麻酔 | ¥220,000 |
| 局所麻酔 | ¥55,000 |
| 笑気麻酔 | ¥5,500 |